VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,924,097,600 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/23。
流量通过 VPN 传输总额为 960,298.74 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,637,925.7 GB  612,091,210
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,540,400.6 GB  5,324,527,707
3 Russian Federation  90,404,726.3 GB  1,405,643,368
4 Japan  71,663,722.8 GB  747,510,969
5 United States  55,197,138.3 GB  1,799,303,163
6 Taiwan  52,170,363.7 GB  800,652,063
7 France  46,691,513.6 GB  601,686,771
8 Indonesia  39,769,528.9 GB  907,116,953
9 India  37,414,054.5 GB  787,501,392
10 Viet Nam  31,087,604.9 GB  536,836,385
11 China  29,877,537.3 GB  785,896,009
12 Thailand  20,261,186.8 GB  350,182,193
13 United Arab Emirates  15,978,056.5 GB  520,484,266
14 Hong Kong  15,136,450.6 GB  284,771,565
15 Myanmar  13,655,044.4 GB  226,845,834
16 Philippines  13,244,711.1 GB  320,095,580
17 Turkmenistan  12,414,839.4 GB  157,789,275
18 Malaysia  12,256,068.9 GB  152,364,925
19 Bangladesh  9,539,515.6 GB  388,182,557
20 Ukraine  9,532,303.9 GB  549,800,259
21 Canada  8,390,454.7 GB  123,529,862
22 Saudi Arabia  8,261,824.3 GB  110,616,806
23 Germany  8,109,457.2 GB  270,488,196
24 Turkey  6,940,961.2 GB  108,570,211
25 Singapore  6,907,748.3 GB  426,950,990
26 Argentina  6,213,351.8 GB  89,317,775
27 Australia  5,888,396.9 GB  119,795,623
28 Iraq  5,704,813.3 GB  225,706,228
29 Brazil  5,654,731.3 GB  1,419,276,866
30 United Kingdom  5,465,955.3 GB  176,271,509
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,825.2 GB  75,916,197
32 Pakistan  4,597,304.0 GB  106,830,945
33 Nigeria  4,132,217.9 GB  476,559,835
34 Cambodia  3,339,421.8 GB  94,272,290
35 Kenya  3,064,572.8 GB  183,419,708
36 Mexico  2,598,208.5 GB  45,072,959
37 Spain  2,315,723.9 GB  29,318,653
38 Oman  2,204,076.4 GB  37,848,744
39 Netherlands  1,985,202.8 GB  58,983,229
40 Armenia  1,467,087.6 GB  4,959,869
41 Gabon  1,463,167.9 GB  9,922,848
42 Somalia  1,414,953.7 GB  61,162,776
43 Egypt  1,412,290.7 GB  38,083,430
44 Qatar  1,399,285.7 GB  19,336,723
45 Algeria  1,397,904.9 GB  37,523,395
46 Syrian Arab Republic  1,347,124.5 GB  236,959,046
47 Nepal  1,346,534.3 GB  19,866,805
48 Jordan  1,316,694.7 GB  25,724,987
49 Italy  1,282,718.3 GB  16,362,128
50 Kyrgyzstan  1,263,378.8 GB  14,375,974
51 Sudan  1,260,551.7 GB  44,248,342
52 New Zealand  1,187,844.7 GB  15,493,602
53 Cote D'ivoire  1,166,750.7 GB  14,135,315
54 Colombia  1,133,769.9 GB  20,544,385
55 Macau  1,076,220.5 GB  19,364,035
56 Kazakhstan  1,071,639.9 GB  15,711,453
57 Sweden  1,023,543.3 GB  19,124,271
58 Ghana  1,004,816.8 GB  59,751,495
59 Austria  942,994.9 GB  14,947,787
60 Venezuela  927,141.0 GB  26,508,824
61 Belarus  888,969.8 GB  22,882,877
62 Chile  876,699.5 GB  14,582,027
63 Romania  822,227.4 GB  21,482,510
64 Peru  820,445.7 GB  10,884,789
65 Ethiopia  765,945.5 GB  39,480,805
66 Mongolia  703,476.8 GB  11,354,070
67 Kuwait  702,359.8 GB  10,623,067
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,056.7 GB  19,447,842
69 Poland  669,415.2 GB  10,768,197
70 Morocco  663,274.2 GB  25,439,240
71 Yemen  654,368.3 GB  22,113,361
72 Ecuador  601,544.6 GB  53,894,799
73 Azerbaijan  598,191.7 GB  10,551,819
74 Latvia  596,717.6 GB  3,585,622
75 Norway  552,283.8 GB  4,971,397
76 Switzerland  538,019.5 GB  43,196,722
77 Palestinian Territory Occupied  515,568.5 GB  12,479,153
78 Belgium  497,324.6 GB  8,442,604
79 South Africa  476,113.5 GB  17,650,754
80 Afghanistan  467,679.3 GB  16,516,831
81 Finland  458,082.3 GB  3,991,039
82 Tanzania United Republic of  445,416.6 GB  10,994,804
83 Israel  426,183.0 GB  9,582,495
84 Portugal  392,419.0 GB  6,031,520
85 Uganda  391,571.7 GB  19,488,653
86 Denmark  337,326.3 GB  3,099,692
87 Czech Republic  336,873.9 GB  5,061,193
88 Hungary  336,678.5 GB  5,114,908
89 Lithuania  334,486.6 GB  4,399,289
90 Georgia  305,648.9 GB  3,625,759
91 Guinea  292,050.6 GB  8,988,424
92 Sri Lanka  281,914.8 GB  6,755,071
93 Greece  279,411.9 GB  4,096,216
94 Dominican Republic  233,227.0 GB  7,121,125
95 Bahrain  231,518.5 GB  3,690,489
96 Brunei Darussalam  229,960.5 GB  1,619,638
97 Tunisia  221,154.5 GB  6,122,886
98 Bulgaria  216,043.1 GB  4,887,983
99 Guatemala  211,641.0 GB  4,452,236
100 Uzbekistan  208,443.5 GB  4,220,221
101 Serbia  207,972.7 GB  3,608,882
102 Lebanon  205,209.3 GB  9,079,624
103 Panama  204,312.2 GB  5,603,851
104 Bolivia  195,348.3 GB  3,342,918
105 Paraguay  170,074.5 GB  2,171,154
106 Djibouti  164,694.4 GB  4,266,233
107 Ireland  142,656.8 GB  4,036,908
108 Slovenia  138,770.7 GB  1,648,807
109 Costa Rica  122,653.7 GB  1,860,899
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,850.9 GB  1,185,995
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,351.8 GB  1,257,998
112 Moldova Republic of  109,921.2 GB  2,822,760
113 Cuba  108,201.9 GB  2,834,375
114 Albania  106,795.1 GB  2,364,730
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.3 GB  943,548
116 Mauritius  101,453.7 GB  1,366,912
117 Jamaica  94,992.4 GB  2,165,800
118 Estonia  86,453.1 GB  1,656,505
119 Uruguay  85,491.4 GB  1,213,097
120 Bhutan  81,855.9 GB  1,694,115
121 Rwanda  73,895.3 GB  2,075,348
122 Luxembourg  67,300.3 GB  1,913,780
123 Antigua and Barbuda  64,477.5 GB  1,637,281
124 Honduras  63,648.1 GB  1,432,443
125 Benin  62,724.4 GB  7,170,160
126 Cyprus  58,994.6 GB  9,210,581
127 Senegal  55,516.4 GB  2,024,807
128 Maldives  54,477.1 GB  919,314
129 Togo  54,369.1 GB  1,425,778
130 Guam  54,250.3 GB  1,006,455
131 Northern Mariana Islands  46,060.0 GB  275,533
132 Trinidad and Tobago  43,450.6 GB  655,122
133 Macedonia  42,826.7 GB  658,967
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,334
135 Cameroon  38,386.7 GB  3,301,149
136 El Salvador  34,978.5 GB  900,904
137 Timor-leste  34,367.2 GB  749,133
138 Mozambique  34,197.6 GB  2,543,219
139 Fiji  30,600.6 GB  848,199
140 Puerto Rico  30,520.2 GB  731,752
141 Madagascar  29,477.3 GB  776,610
142 Barbados  29,251.4 GB  364,125
143 Tajikistan  28,032.1 GB  1,248,721
144 Malta  28,006.0 GB  527,460
145 Nicaragua  27,684.9 GB  533,365
146 Iceland  27,249.4 GB  815,009
147 Palau  26,520.4 GB  202,173
148 Namibia  25,494.4 GB  755,985
149 Reunion  25,186.6 GB  96,774
150 Seychelles  23,258.9 GB  3,448,834
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.8 GB  1,501,597
152 Angola  21,865.6 GB  813,811
153 Chad  21,761.7 GB  4,521,317
154 Mali  19,125.3 GB  1,089,372
155 Burkina Faso  18,958.4 GB  1,598,731
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,774
157 Mauritania  18,391.8 GB  547,949
158 Bahamas  18,377.1 GB  349,973
159 Zambia  16,973.9 GB  675,471
160 Zimbabwe  16,431.6 GB  2,289,034
161 Saint Lucia  15,966.6 GB  188,075
162 Papua New Guinea  15,440.9 GB  206,794
163 Guyana  15,003.4 GB  308,604
164 Malawi  13,676.5 GB  197,462
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,902
168 French Polynesia  9,560.4 GB  190,721
169 Haiti  9,486.7 GB  398,401
170 Belize  9,231.4 GB  520,271
171 Botswana  9,048.2 GB  204,157
172 Aruba  8,771.6 GB  98,748
173 Gambia  8,670.9 GB  3,643,777
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.9 GB  101,532
175 Curacao  7,442.3 GB  139,055
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.2 GB  555,757
178 South Sudan  6,532.9 GB  349,095
179 Vanuatu  6,340.5 GB  491,166
180 Martinique  5,915.6 GB  80,787
181 Dominica  5,591.5 GB  298,803
182 Equatorial Guinea  5,438.0 GB  327,510
183 Congo  4,746.5 GB  128,067
184 Andorra  4,260.3 GB  79,830
185 Grenada  4,004.6 GB  91,421
186 Monaco  3,601.5 GB  38,047
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.3 GB  44,841
190 Cape Verde  3,128.6 GB  140,085
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,678
194 Tonga  2,465.3 GB  166,694
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.8 GB  87,485
197 Solomon Islands  2,254.7 GB  80,121
198 Micronesia Federated States of  2,162.0 GB  89,962
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,375
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,668
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,079
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  211.1 GB  19,388
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,930
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4